-
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة
-
آلة لحام القالب بالليزر
-
آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية
-
ماكينة لحام روبوت ليزر
-
آلة إزالة الصدأ بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
منظف الدهان بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة قطع الصفائح المعدنية بألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة القطع بالليزر عالية الدقة
-
آلة النقش بالليزر الليفي
-
آلة الوسم بالليزر CO2
-
آلة الوسم بالليزر UV
نظام اللحام بالليزر المحمول 1070nm
| نموذج | ML-WF-2000W | قوة الليزر | 2000 واط |
|---|---|---|---|
| الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | طول كابل الألياف | 10-15 م |
| الجهد االكهربى | 380 فولت | استهلاك الطاقة | 9 كيلو واط |
| إبراز | نظام اللحام بالليزر المحمول SGS 1070nm,نظام اللحام بالليزر المحمول SGS 380V,معدات اللحام المعدنية 1070nm |
||
آلة لحام الليزر المحمولة مع لحام جميل وسرعة وسرعة أقل مستهلكات
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة Purple Horn له هيكل بسيط ومعقول ، وبالتالي فهو سهل التشغيل ، وكفاءة لحام عالية ، واستهلاك منخفض للطاقة ، وذلك لتقليل تكاليف الوقت للعميل ، واستثمار المعدات ، والعمالة ، وما إلى ذلك ، والتي يمكنها بسهولة القيام بمجموعة متنوعة من طرق اللحام ، والمواد الاستهلاكية المنخفضة ، والسهولة الاستخدام الفعال من حيث التكلفة وحماية البيئة والفعالية والذكية وتجلب لك تجربة لحام غير عادية ، وهو مساعد جيد لعملك الواعد.
معلمة الآلة
| لا. | غرض | ML-WF-1000W | ML-WF-1500 واط | ML-WF-2000W |
| 1 | طاقة الليزر | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| 2 | الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر | 1070 نانومتر |
| 3 | طول كابل الألياف | 10 م | 10 م | 10 م |
| 4 | طريقة التبريد | ماء | ماء | ماء |
| 5 | الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 380 فولت |
| 6 | استهلاك الطاقة | 5 كيلو واط | 7 كيلو واط | 9 كيلو واط |
| 7 | تكرر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| 8 | عملة | 23 أ | 32 أ | 23 أ |
| 9 | بندقية الليزر | تذبذب المحرك / العدسة | تذبذب المحرك / العدسة | تذبذب المحرك / العدسة |
| 10 | طول التركيز | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
| 11 | تدفق المياه المبردة | 70 لتر / دقيقة | 70 لتر / دقيقة | 83 لتر / دقيقة |
| 12 | تدفق المياه درجة حرارة الغرفة | 15 لتر / دقيقة | 18 لتر / دقيقة | 18 لتر / دقيقة |
| 13 | ماء | ماء مقطرة | ||
| 14 | التحكم بالليزر | تمكين الليزر + قفل أمان + مفتاح معدني / مشبك أمان | ||
| 15 | شاشة لمس | شاشة ولوحة PLC | ||
| 16 | الأسلاك المغذية | التغذية التلقائية والعيوب | ||
![]()

