جميع المنتجات
-
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة
-
آلة لحام القالب بالليزر
-
آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية
-
ماكينة لحام روبوت ليزر
-
آلة إزالة الصدأ بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
منظف الدهان بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة قطع الصفائح المعدنية بألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة القطع بالليزر عالية الدقة
-
آلة النقش بالليزر الليفي
-
آلة الوسم بالليزر CO2
-
آلة الوسم بالليزر UV
عالية الدقة CE المعتمدة 200W الليزر الحل لحام التلقائي
تفاصيل المنتج
| نوع الليزر | ليزر الألياف | القوة المصنفة | 200 واط |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. Power قوة | 240 واط | الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر |
| نطاق بقعة الليزر | 0.2-3.0 مم | عرض النبض | 0.1-20 مللي ثانية |
| عمق اللحام | ≤2 مم | تردد النبض | ≤ 100 هرتز |
| إجمالي الطاقة | 6 كيلو واط | نظام التحكم | الكمبيوتر |
| التمركز | اتفاقية مكافحة التصحر ، الضوء الأحمر | منطقة العمل | 200 * 200mm-1200 * 1200mm (اختياري) |
| إبراز | 200W حل اللحام بالليزر,حلول اللحام بالليزر CE,نظام اللحام بالليزر المحمول CE |
||
منتوج وصف
سمات
- استوردت Adpots بريطانيا تجويف تركيز المصباح المزدوج ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، ويمكن أن تصل مدة خدمة التجويف إلى 8 ~ 10 سنوات.
- كفاءة الإنتاج العالية ، سرعة اللحام العالية ، يمكن أن تحقق الإنتاج بالجملة الأوتوماتيكي.
- يمكن أن يدور رأس الليزر وخطوطه بمقدار 360 درجة ، ويمكن أن يمتد إلى الأمام والخلف.
- 2D أو 3D worktable ، يمكن ضبط بقعة اللحام.
المواد والحقول القابلة للتطبيق
- مناسب للحام غلاية الماء والكوب ووعاء الفولاذ المقاوم للصدأ
- غطاء الكمبيوتر المحمول ، بطارية الهاتف ، مقبض الباب ، القالب ، الأجزاء الإلكترونية ، لحام أعمال فنية من الألومنيوم
- رسم اللحام المتاح هو نقطة أو خط أو دائري أو صقر أو أي شكل مستوي في أوتوكاد.
قائمة الطراز
| لا. | اسم | معامل | |
| 1 | نموذج | ML-WA-W200 | ML-WA-W400 |
| 2 | نوع الليزر | ND: YAG | |
| 3 | القوة المصنفة | 200 واط | 400 واط |
| 4 | الأعلى.قوة | 240 واط | 500 واط |
| 5 | الطول الموجي بالليزر | 1064 ميل بحري | |
| 6 | نطاق بقعة الليزر | 0.2 مم -3.0 مم (اختياري) | |
| 7 | عرض النبض | 0.1MS-20MS | |
| 8 | عمق اللحام | ≤ 2 مم | ≤3 مم |
| 9 | تردد النبض | ≤ 100 هرتز | |
| 10 | إجمالي الطاقة | 6 كيلو واط | 12 كيلو واط |
| 11 | نظام التحكم | الكمبيوتر | |
| 12 | التمركز | اتفاقية مكافحة التصحر ، الضوء الأحمر | |
| 13 | منطقة العمل | 200x200mm-1200x1200mm (اختياري) | |
| 14 | مزود الطاقة | 380V / 3Phase / 50Hz / 100A | |
| 15 | أبعاد المضيف | 1600 × 1200 × 1300 مم | |
| 16 | أبعاد نظام التبريد | 1200 × 300 × 900 ملم | |
![]()
المنتجات الموصى بها

