-
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة
-
آلة لحام القالب بالليزر
-
آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية
-
ماكينة لحام روبوت ليزر
-
آلة إزالة الصدأ بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
منظف الدهان بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة قطع الصفائح المعدنية بألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة القطع بالليزر عالية الدقة
-
آلة النقش بالليزر الليفي
-
آلة الوسم بالليزر CO2
-
آلة الوسم بالليزر UV
آلة تنظيف الصدأ 1064nm ، منظف ليزر 500 واط لسطح ماتيل
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Purple Horn |
| إصدار الشهادات | CE/ISO9001/FDA |
| رقم الموديل | ML-MF-500l-LC |
| الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
| الأسعار | $ |
| تفاصيل التغليف | مربع الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم | 7-10 أيام عمل |
| شروط الدفع | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض | 100 مجموعة شهريا |
| نموذج | ML-MF-500l-LC | طاقة الليزر | 500 واط |
|---|---|---|---|
| نوع مصدر الليزر | مصدر الليزر الليفي IPG | الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر |
| طريقة التبريد | تبريد المياه | مياه التبريد | الماء منزوع الأيونات |
| درجة حرارة الماء | 18-22 | الطاقة القصوى | 800 واط |
| عرض المسح | 10-60 ملم | الغاز المساعد | هواء مضغوط / نيتروجين |
| ضغط جوي | 0.5-0.8 ميجا باسكال | ظرف العمل | 5-40 |
| إبراز | آلة تنظيف الصدأ 1064nm,آلة تنظيف الصدأ 500 واط,منظف ليزر عالي الكفاءة 500 واط |
||
آلة إزالة الصدأ بالليزر 500 وات لتنظيف سطح ماتيل بكفاءة عالية
آلة التنظيف بالليزريمكن إزالة الراتنج ، الزيت ، البقع ، الملوثات ، الصدأ ، الطلاء ، الطلاء ، الطلاء ، إلخ.أناهي تقنية جديدة تعتمد على تأثير التفاعل بين الليزر والمادة ، على عكس التنظيف الميكانيكي التقليدي والتنظيف الكيميائي والتنظيف بالموجات فوق الصوتية ، فهي لا تتطلب أي مركبات الكربون الكلورية فلورية التي تدمر طبقة الأوزون المذيبات العضوية ، لا تلوث ، لا ضوضاء ، غير ضارة لجسم الإنسان و البيئة ، إنها تقنية تنظيف "خضراء".
![]()
![]()
| وصف آلة التنظيف بالليزر عالية الكفاءة | |
| نموذج | ML-MF-500l-LC |
| قوة الليزر | 500 واط |
|
نوع مصدر الليزر |
مصدر ليزر الألياف IPG |
| الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
| مياه التبريد | الماء منزوع الأيونات |
| درجة حرارة الماء | 18-22 ℃ |
|
حجم الخزانة |
1420 مم * 850 مم * 1370 مم (L * W * H) |
| الوزن الإجمالي (مع خزان المياه) | 375 كجم |
| الطاقة القصوى | 5100دبليو |
| العمق البؤري | 15 ملم |
| عرض المسح | 10-60 ملم |
| الغاز المساعد | هواء مضغوط / نيتروجين |
| ضغط جوي | 0.5-0.8 ميجا باسكال |
| ملحق اختياري | محمول باليد / مناور |
| ظرف العمل | 5-40 ℃ |
![]()
| تطبيق | |||
| إزالة الصدأ | إزالة أكسيد | تنظيف القوالب | تحضير السطح |
| إزالة الطلاءات | المعالجة المسبقة للحام | المعالجة المسبقة الإلتصاق | إزالة الزيوت والشحوم |
| إزالة الدهان | تنظيف السطح | ازالة لطخة، تلوث | تخشين السطح |
![]()

![]()
- رتقنية تنظيف تطورية صديقة للبيئة
- تنظيف غير ملامس ، لا ضرر لقطعة العمل
- تحديد المواقع بدقة ، والتنظيف الانتقائي
- آمنة وصديقة للبيئة.بدون استخدام منظف كيميائي أو مواد استهلاكية أخرى
- سهل التشغيل ، مع وضع محمول ويمكن تزويده بإنسان آلي للتنظيف التلقائي
- كفاءة عالية وتوفير الوقت
![]()


