-
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة
-
آلة لحام القالب بالليزر
-
آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية
-
ماكينة لحام روبوت ليزر
-
آلة إزالة الصدأ بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
منظف الدهان بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة قطع الصفائح المعدنية بألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة القطع بالليزر عالية الدقة
-
آلة النقش بالليزر الليفي
-
آلة الوسم بالليزر CO2
-
آلة الوسم بالليزر UV
IPG Raycus Maxphotonics Reci ليزر آلة قطع المعادن
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Purple Horn |
| إصدار الشهادات | CE,FDA |
| رقم الموديل | ML-C4-QF-OC-IW1000 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | عبوة العلبة الخشبية: 1700 × 1250 × 1750 مم / 1500 كجم |
| وقت التسليم | 12 يوما |
| شروط الدفع | تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | مجموعات 600 شهريا |
| ماركة مصدر الليزر | IPG ، Raycus ، Maxphotonics ، Reci | نوع الليزر | ليزر الألياف |
|---|---|---|---|
| سمك القطع | 0-5 ملم | اسم العلامة التجارية | Purple Horn |
| نقاط البيع الرئيسية | آلة القطع بالليزر | مكان المنشأ | قوانغدونغ الصين |
| المواد المطبقة | معدن | سرعة القطع | ≤10000 مم / دقيقة |
| إبراز | آلة قطع المعادن بالليزر Raycus,آلة قطع المعادن بالليزر Maxphotonics,آلة قطع المعادن بالليزر IPG |
||
آلة القطع بالليزر المعدنية سعر التكلفة آلة القطع بالليزر الصغيرة
مقدمة المنتج
دليل خطي عالي التحضير مع دقة عالية في تحديد المواقع المتكرر ، وأداء أقل تآكلًا ومستقرًا.
تنطبق على القطع بالليزر في المجوهرات ، والنظارات ، والإنارة ، وأجهزة المطبخ ، والاتصالات المتنقلة ، والمنتجات الرقمية ، ومكونات الإلكترونيات ، والساعة والساعة ، وإكسسوارات وأدوات الكمبيوتر ، إلخ.
المزايا والميزات
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
المواصفات التقنية
| SN | غرض | تحديد |
| 1 | نوع النموذج | آلة قطع المعادن الثمينة الدقيقة |
| 2 | الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر |
| 3 | الحد الأقصى لطاقة الخرج | 1000 واط |
| 4 | نطاق القطع الفعال | 600 * 350 ملم |
| 5 | سمك القطع | ≤5 ملم |
| 6 | نطاق طول القطع | في غضون 3000 ملم |
| 7 | سرعة القطع | ≤10000 مم / دقيقة |
| 8 | دقة تحديد موقع منضدة العمل | ≤0.05 ملم |
| 9 | دقة تحديد المواقع المتكررة لمنضدة العمل | ≤ ± 0.01 مم |
| 10 | الطلب على الكهرباء | تيار متردد 220 فولت ± 5٪ / 50 هرتز |
أالصفحات:
إنها مناسبة لمجموعة متنوعة من عمليات المعالجة بالليزر مثل قطع وتثقيب مجموعة متنوعة من الصفائح المعدنية ، مثل قطع الأجهزة ، والمكونات الإلكترونية الاستهلاكية ، والأدوات المختلفة ، ومعالجة الصفائح المعدنية.
عينات القطع للرجوع اليها
![]()
![]()
التعليمات

