جميع المنتجات
-
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة
-
آلة لحام القالب بالليزر
-
آلة اللحام بالليزر الأوتوماتيكية
-
ماكينة لحام روبوت ليزر
-
آلة إزالة الصدأ بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
منظف الدهان بالليزر
-
آلة التنظيف بالليزر المحمولة
-
آلة قطع الصفائح المعدنية بألياف الليزر
-
آلة قطع أنبوب الليزر
-
آلة القطع بالليزر عالية الدقة
-
آلة النقش بالليزر الليفي
-
آلة الوسم بالليزر CO2
-
آلة الوسم بالليزر UV
عالية السرعة عالية السرعة ISO9001 IPG لحام الليزر المحمولة للألمنيوم
تفاصيل المنتج
| شرط | جديد | ضمان | سنتان |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات | CE/ISO | عرض النبض | 0 ~ 120 ملم / ثانية |
| الطول الموجي | 1070 نانومتر | قطر البقعة البؤرية | ≤0.05 ملم |
| نظام التبريد | تبريد المياه | عمق اللحام | 0.5-3 مم |
| يتم توفير خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت | تردد النبض | 50/60 هرتز |
| الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر | مزود الطاقة | 220 فولت / 380 فولت 50 هرتز |
| نوع الليزر | IPG / ماكس | تطبيق | آلة اللحام بالليزر ، منتجات اللحام ، آلة اللحام بالليزر الأكثر مبيعًا لإصلاح الفولاذ المقاوم للصدأ ، |
| إبراز | آلة لحام الليزر المحمولة IPG للألمنيوم,آلة لحام الليزر ISO9001 للألمنيوم,آلة اللحام بالليزر ISO9001 IPG |
||
منتوج وصف
آلة لحام ألياف الليزر المحمولة للألمنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ لحام الليزر المحمولة
هيرولاسرآلة لحام ألياف الليزر المحمولة
يتميز نموذج المنفعة بهيكل بسيط ومعقول ، وبالتالي فهو سهل التشغيل ، وكفاءة لحام عالية ، واستهلاك منخفض للطاقة ، وذلك لتقليل تكاليف الوقت للعميل ، واستثمار المعدات ، والعمالة ، إلخ.
معلمة الآلة
| لا. | غرض | ML-WF-1000W | ML-WF-1500 واط | ML-WF-2000W |
| 1 | طاقة الليزر | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| 2 | الطول الموجي بالليزر | 1070 ميل بحري | 1070 ميل بحري | 1070 ميل بحري |
| 3 | طول كابل الألياف | 10 أمتار | 10 أمتار | 10 أمتار |
| 4 | طريقة التبريد | ماء | ماء | ماء |
| 5 | الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 380 فولت |
| 6 | استهلاك الطاقة | 5 كيلو واط | 7 كيلو واط | 9 كيلو واط |
| 7 | تكرر | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| 8 | عملة | 23 أ | 32 أ | 23 أ |
| 9 | بندقية الليزر | تذبذب المحرك / العدسة | تذبذب المحرك / العدسة | تذبذب المحرك / العدسة |
| 10 | طول التركيز | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
| 11 | تدفق المياه المبردة | 70 لتر / دقيقة | 70 لتر / دقيقة | 83 لتر / دقيقة |
| 12 | تدفق المياه في درجة حرارة الغرفة | 15 لتر / دقيقة | 18 لتر / دقيقة | 18 لتر / دقيقة |
| 13 | ماء | ماء مقطرة | ||
| 14 | طريقة التحكم بالليزر | تمكين الليزر + قفل أمان + مفتاح معدني / مشبك أمان | ||
| 15 | شاشة لمس | شاشة ولوحة PLC | ||
| 16 | الأسلاك المغذية | التغذية التلقائية والعيوب | ||
![]()
المنتجات الموصى بها

